Home > ÅõÀÚÁ¤º¸> À繫Á¤º¸ > ÃÖ±ÙÀ繫Á¤º¸
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
À繫Ç׸ñ 2010³â 2009³â
Áõ°¨À²
(A/B)
±Ý¾×(A)
±¸¼ººñ
±Ý¾×(B) ±¸¼ººñ
¸ÅÃâ¾× 316,422 100.00% 236,422 100.00% 33.84%
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 18,016 5.69% 14,232 6.02% 26.59%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,272 0.40% 1,150 0.49% 10.54%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë
Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ
3,633 1.15% 1,633 0.69% 122.42%
´ç±â¼øÀÌÀÍ 3,417 1.08% 1,629 0.69% 109.78%
 
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
À繫Ç׸ñ 2010³â 12¿ù 2009³â 12¿ù
±Ý¾×
±¸¼ººñ
Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ
À¯µ¿ÀÚ»ê 87,451 38.08% 9.66% 79,747 37.49%
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 142,172 61.92% 6.92% 132,971 62.51%
ÀÚ»êÃѰè 229,623 100.00% 7.95% 212,718 100.00%
À¯µ¿ºÎä 107,773 71.93% -4.60% 112,966 83.19%
ºñÀ¯µ¿ºÎä 42,065 28.07% 84.26% 22,829 16.81%
ºÎäÃѰè 149,838 100.00% 10.34% 135,795 100.00%
ÀÚº»±Ý 9,383 11.76% 0.00% 9,383 12.20%
ÀÚº»À׿©±Ý 21,783 27.30% 0.00% 21,783 28.32%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 30,343 38.03% 10.78% 27,390 35.61%
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 18,746 23.50% -0.48% 18,837 24.49%
ÀÚº»Á¶Á¤ -471 -0.59% 0.00% -471 -0.61%
ÀÚº»ÃѰè 79,785 100.00% 3.72%
76,923 100.00%